
Nos tarifs
Découvrez les tarifs 2012 du camping, des locations de nos
3 chalets-club ainsi que ceux de notre appartement (2/4 ou 5/8 pers.) et de notre nouveautée : 2 tentes en bois toilées pour 4 pers.
Prenez rapidement contact avec nous pour connaître nos disponibilités !
Prenez rapidement contact avec nous pour connaître nos disponibilités !
Tarifs journaliers camping 2012 |
||
| 01/07 au 20/08 | Basse saison | |
| Forfait emplacement + voiture + 2Pers.maxi | 11.50 € | 10.00 € |
| Personne supplémentaire + 7 ans | 3.40 € | 3.00 € |
| Enfant de 0 à - 7 ans | 1.65 € | 1.50 € |
| Animal | 1.10 € | 1.00 € |
| Véhicule supplémentaire | 1.60 € | 1.60 € |
| Electricité 2/3 ampères prises européennes | 2.90 € | 2.90 € |
| Electricité 5/6 ampères prises européennes | 3.90 € | 3.90 € |
| Visiteur (+ 2 h.) | 1.60 € | |
| Garage mort > 13.07 et < 16.08 | 1.75 € | |
| Garage mort < 14.07 - 15.08 > | 6.30 € | |
| Taxe de séjour/nuit + 13 ans | 0.22 € | 0.22 € |
| Réservation (acompte à verser par nuit réservée) | 5.00 € | |
| Eau chaude gratuite (douches, lavabos, bacs à laver) | Les emplacements doivent être libérés avant 12 h. | ||



